Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
1 | Jeudi 18 Juillet 2013 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Xavier / Gabrielle / Anne-Marie / Agnès / Denise / Stany / Nanou / Colette |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Stany | Imp. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 | 14.5 | 53.7 | 8 | |
Top | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | |||||||
% | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | |||||||
2 | Colette | Imp. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 49 | 13.5 | 50 | 7 | |
Top | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | |||||||
% | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | |||||||
3 | Gabrielle | Imp. | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 48 | 13.5 | 50 | 5.5 | |
Top | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | |||||||
% | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | |||||||
4 | Anne-Marie | Imp. | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 48 | 13.5 | 50 | 5.5 | |
Top | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | |||||||
% | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | |||||||
5 | Agnès | Imp. | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 47 | 16.5 | 61.11 | 4 | |
Top | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | |||||||
% | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | |||||||
6 | Nanou | Imp. | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 45 | 12.5 | 46.3 | 3 | |
Top | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | |||||||
% | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | |||||||
7 | Xavier | Imp. | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42 | 10.5 | 38.89 | 2 | |
Top | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | |||||||
% | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | |||||||
8 | Denise | Imp. | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 35 | 13.5 | 50 | 1 | |
Top | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | |||||||
% | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©