Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
5 | Mercredi 07 Mai 2014 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Evelyne / Béatrice / Bénédicte / Benoît / François / Carine / Emmanuelle / J-B |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | J-B | Imp. | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 64 | 8 | 57.14 | 8 | ||||||||||||||
Top | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
% | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
2 | Evelyne | Imp. | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8 | 57.14 | 7 | ||||||||||||||
Top | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
% | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | Benoît | Imp. | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 48 | 8 | 57.14 | 6 | ||||||||||||||
Top | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
% | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
4 | Emmanuelle | Imp. | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 43 | 8 | 57.14 | 5 | ||||||||||||||
Top | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
% | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
5 | Bénédicte | Imp. | 0 | 11 | 2 | 4 | 6 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 57.14 | 4 | ||||||||||||||
Top | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
% | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | François | Imp. | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 37 | 8 | 57.14 | 3 | ||||||||||||||
Top | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
% | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
7 | Béatrice | Imp. | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 28.57 | 2 | ||||||||||||||
Top | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
% | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | Carine | Imp. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 28.57 | 1 | ||||||||||||||
Top | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©