Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
1 | Samedi 20 Septembre 2014 | 8 joueurs : Individuel | 2 | François / Benoît / Evelyne / J-B / Béatrice / Bénédicte / Carine / Emmanuelle |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Béatrice | Imp. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | 46 | 9 | 64.29 | 8 | ||||||||||||||
Top | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
% | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||||||||||||||||||
2 | Carine | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 11 | 0 | 36 | 10 | 71.43 | 7 | ||||||||||||||
Top | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
% | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||||||||||||||||||
3 | Emmanuelle | Imp. | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 | 6 | 42.86 | 6 | ||||||||||||||
Top | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
% | 0 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | ||||||||||||||||||||
4 | François | Imp. | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 | 50 | 4.5 | ||||||||||||||
Top | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
% | 0 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||
5 | Bénédicte | Imp. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 42.86 | 4.5 | ||||||||||||||
Top | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
% | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||
6 | Evelyne | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 50 | 3 | ||||||||||||||
Top | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
% | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||
7 | Benoît | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 42.86 | 2 | ||||||||||||||
Top | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
% | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||
8 | J-B | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 5 | 35.71 | 1 | ||||||||||||||
Top | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
% | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©