Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
50 | Lundi 20 Février 2017 | 9 joueurs : Individuel | 2 | Marie-Claire B + / Roland I + / André / Jose C / Francois S / Marie-Thérèse B / Jacqueline B / Jean C / Annie M |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Manche 8 | Manche 9 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Jacqueline B | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 85 | 19.5 | 60.94 | 9 | ||||
Top | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
% | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||
2 | André | Imp. | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 92 | 19 | 59.38 | 8 | ||||
Top | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
% | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||
3 | Francois S | Imp. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 18 | 56.25 | 7 | ||||
Top | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
% | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||
4 | Marie-Claire B + | Imp. | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 16.5 | 51.56 | 6 | ||||
Top | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
% | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||
5 | Annie M | Imp. | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 52 | 16 | 50 | 5 | ||||
Top | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | ||||||||||
% | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | ||||||||||
6 | Roland I + | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 60 | 15 | 46.88 | 4 | ||||
Top | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
% | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||
7 | Jose C | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 14 | 43.75 | 2.5 | ||||
Top | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
% | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||
8 | Marie-Thérèse B | Imp. | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 71 | 14 | 43.75 | 2.5 | ||||
Top | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
% | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||
9 | Jean C | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 12 | 37.5 | 1 | ||||
Top | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
% | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©