| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 6 | Mardi 20 Février 2007 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Evelyne + François / Jean-Baptiste + Thierry / Chantal + Béatrice / Catherine + Soizic |
|
| Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
|||
| 1 | Jean-Baptiste + Thierry | Imp. | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 11 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 54 | 9 | 75 | 4 |
| Top | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | ||||||
| % | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | ||||||
| 2 | Catherine + Soizic | Imp. | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 50 | 3 |
| Top | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||
| % | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||||||
| 3 | Evelyne + François | Imp. | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 31 | 6 | 50 | 2 |
| Top | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | ||||||
| % | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 50 | 100 | ||||||
| 4 | Chantal + Béatrice | Imp. | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25 | 1 |
| Top | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||
| % | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©