Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
11 | Lundi 03 Mars 2008 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Michelle + Steen / Annie Car + Nano / Marie-Noelle + François / Jean-Louis + Annie Aci |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Michelle + Steen | Imp. | 8 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 12 | 1 | 7 | 75 | 12 | 66.67 | 4 |
Top | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
% | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||||
2 | Annie Car + Nano | Imp. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 11 | 0 | 12 | 1 | 7 | 47 | 11 | 61.11 | 3 |
Top | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
% | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||||
3 | Jean-Louis + Annie Aci | Imp. | 8 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 44.44 | 2 |
Top | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
% | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Marie-Noelle + François | Imp. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 27.78 | 1 |
Top | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
% | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©