| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 16 | Lundi 09 Juin 2008 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | François + Marie-Noelle / Steen + Jean-Louis / Annie Car + Annie Aci / Nano + Michelle |
|
| Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
|||
| 1 | Steen + Jean-Louis | Imp. | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 41 | 10.5 | 61.76 | 4 | |
| Top | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| % | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | |||||||
| 2 | Nano + Michelle | Imp. | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 39 | 6.5 | 38.24 | 3 | |
| Top | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| % | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |||||||
| 3 | François + Marie-Noelle | Imp. | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 35 | 8.5 | 50 | 1.5 | |
| Top | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| % | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | |||||||
| 4 | Annie Car + Annie Aci | Imp. | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 35 | 8.5 | 50 | 1.5 | |
| Top | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| % | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©