| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 17 | Mercredi 18 Juin 2008 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | François + Marie-Noelle / Steen + Annie Aci / Annie Car + Michelle / Nano + Jean-Louis |
|
| Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
|||
| 1 | François + Marie-Noelle | Imp. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 38 | 10 | 55.56 | 4 |
| Top | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||
| % | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | ||||||
| 2 | Annie Car + Michelle | Imp. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 35 | 11 | 61.11 | 3 |
| Top | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | ||||||
| % | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | ||||||
| 3 | Steen + Annie Aci | Imp. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 20 | 7 | 38.89 | 2 |
| Top | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||
| % | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | ||||||
| 4 | Nano + Jean-Louis | Imp. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 8 | 44.44 | 1 |
| Top | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | ||||||
| % | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | ||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©