Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
3 | Mercredi 12 Novembre 2008 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | François + Michelle / Steen + Annie Aci / Annie Car + Nano / Marie-Noelle + Jean-Louis |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Annie Car + Nano | Imp. | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 | 6.5 | 54.17 | 4 |
Top | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
% | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | ||||||
2 | Steen + Annie Aci | Imp. | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 6.5 | 54.17 | 3 |
Top | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
% | 0 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||||
3 | François + Michelle | Imp. | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5.5 | 45.83 | 2 |
Top | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
% | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||||
4 | Marie-Noelle + Jean-Louis | Imp. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 5.5 | 45.83 | 0.5 |
Top | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
% | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©