Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
9 | Lundi 16 Février 2009 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | François + Annie Car / Nano + Michelle / Jean-Louis + Annie Aci / Steen + Marie-Noelle |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | François + Annie Car | Imp. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 11 | 43 | 9.5 | 79.17 | 4 |
Top | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
% | 100 | 50 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
2 | Nano + Michelle | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 11 | 36 | 6.5 | 54.17 | 3 |
Top | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
% | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
3 | Steen + Marie-Noelle | Imp. | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.5 | 37.5 | 2 |
Top | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
% | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Jean-Louis + Annie Aci | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.5 | 29.17 | 1 |
Top | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
% | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©