| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 12 | Jeudi 02 Avril 2009 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | François + Nano / Jean-Louis + Steen / Annie Aci + Marie-Noelle / Annie Car + Michelle |
|
| Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
|||
| 1 | Annie Aci + Marie-Noelle | Imp. | 0 | 6 | 0 | 5 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 41 | 7 | 58.33 | 4 |
| Top | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| % | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||||
| 2 | François + Nano | Imp. | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 | 7 | 58.33 | 3 |
| Top | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| % | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Jean-Louis + Steen | Imp. | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 41.67 | 2 |
| Top | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| % | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Annie Car + Michelle | Imp. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 5 | 41.67 | 1 |
| Top | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| % | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©