| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 11 | Mercredi 10 Mars 2010 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | François + Annie Aci / Marie-Noelle + Steen / Nano + Michelle / Annie Car + Jean-Louis |
|
| Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
|||
| 1 | Annie Car + Jean-Louis | Imp. | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 53 | 7 | 58.33 | 4 |
| Top | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| % | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||||||
| 2 | Marie-Noelle + Steen | Imp. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 5 | 41.67 | 3 |
| Top | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 3 | Nano + Michelle | Imp. | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 31 | 7 | 58.33 | 2 |
| Top | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||||||
| 4 | François + Annie Aci | Imp. | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 5 | 41.67 | 1 |
| Top | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©