Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
1 | Mercredi 06 Octobre 2010 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Evelyne + François / Catherine + Jean-Baptiste / Soizic + Thierry / Chantal + Béatrice |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Evelyne + François | Imp. | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 6 | 12 | 10 | 0 | 54 | 7.5 | 62.5 | 4 |
Top | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||
% | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||||
2 | Catherine + Jean-Baptiste | Imp. | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 10 | 0 | 44 | 7.5 | 62.5 | 3 |
Top | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||
% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||||
3 | Soizic + Thierry | Imp. | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.5 | 54.17 | 2 |
Top | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||
% | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||
4 | Chantal + Béatrice | Imp. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 20.83 | 1 |
Top | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||
% | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©