| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 7 | Mercredi 26 Janvier 2011 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Chantal + Thierry / Soizic + Béatrice / Evelyne + Jean-Baptiste / Catherine + François |
|
| Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
|||
| 1 | Soizic + Béatrice | Imp. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 37 | 7.5 | 62.5 | 4 |
| Top | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| % | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 2 | Chantal + Thierry | Imp. | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 27 | 6.5 | 54.17 | 3 |
| Top | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| % | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 3 | Catherine + François | Imp. | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6.5 | 54.17 | 2 |
| Top | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| % | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Evelyne + Jean-Baptiste | Imp. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 29.17 | 1 |
| Top | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| % | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©