Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
5 | Jeudi 19 Janvier 2012 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | François + Marie-Noelle / Annie Car + Steen / Annie Aci + Nano / Jean-Louis + Michelle |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Annie Aci + Nano | Imp. | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 44 | 8 | 66.67 | 4 |
Top | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||
% | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | ||||||
2 | François + Marie-Noelle | Imp. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 50 | 3 |
Top | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||
% | 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | ||||||
3 | Jean-Louis + Michelle | Imp. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 50 | 2 |
Top | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||
% | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 100 | ||||||
4 | Annie Car + Steen | Imp. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 33.33 | 1 |
Top | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||
% | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©