Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
11 | Lundi 16 Avril 2012 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | François + Steen / Jean-Louis + Marie-Noelle / Nano + Annie Aci / Michelle + Annie Car |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | François + Steen | Imp. | 7 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 41.67 | 3.5 |
Top | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Michelle + Annie Car | Imp. | 7 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 31 | 9 | 75 | 3.5 |
Top | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
% | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||||
3 | Nano + Annie Aci | Imp. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 18 | 6 | 50 | 2 |
Top | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
% | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||||
4 | Jean-Louis + Marie-Noelle | Imp. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 33.33 | 1 |
Top | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
% | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©