Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
1 | Mercredi 09 Octobre 2013 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Marie-Noelle + Michelle / François + Jean-Louis / Annie Aci + Annie Car / Nano + Steen |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | François + Jean-Louis | Imp. | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 8 | 66.67 | 4 |
Top | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | ||||||
% | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | ||||||
2 | Nano + Steen | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 28 | 7 | 58.33 | 3 |
Top | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | ||||||
% | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | ||||||
3 | Annie Aci + Annie Car | Imp. | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 6 | 50 | 2 |
Top | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | ||||||
% | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 100 | ||||||
4 | Marie-Noelle + Michelle | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 25 | 1 |
Top | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | ||||||
% | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©