Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
10 | Vendredi 25 Avril 2014 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Soizic + Evelyne / François + Jean-Baptiste / Catherine + Béatrice / Thierry + Chantal |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Catherine + Béatrice | Imp. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 50 | 7.5 | 62.5 | 4 |
Top | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
% | 100 | 50 | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 | ||||||
2 | Thierry + Chantal | Imp. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 30 | 4.5 | 37.5 | 3 |
Top | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
% | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 | ||||||
3 | Soizic + Evelyne | Imp. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 29 | 6.5 | 54.17 | 2 |
Top | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
% | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||||
4 | François + Jean-Baptiste | Imp. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 5.5 | 45.83 | 1 |
Top | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
% | 100 | 50 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©