Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
15 | Mardi 24 Juin 2014 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Steen + Annie Aci / Annie Car + François / Michelle + Marie-Noelle / Nano + Jean-Louis |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Michelle + Marie-Noelle | Imp. | 0 | 4 | 12 | 10 | 0 | 2 | 11 | 6 | 45 | 6 | 75 | 4 | ||||
Top | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
% | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
2 | Annie Car + François | Imp. | 0 | 4 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 50 | 3 | ||||
Top | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
% | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Steen + Annie Aci | Imp. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 27 | 4 | 50 | 2 | ||||
Top | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
4 | Nano + Jean-Louis | Imp. | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 25 | 1 | ||||
Top | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
% | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©