Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
6 | Lundi 23 Février 2015 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Béatrice + Evelyne / Jean-Baptiste + Bénédicte / Thierry + Chantal / Soizic + Catherine |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Béatrice + Evelyne | Imp. | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 35 | 6 | 50 | 3.5 |
Top | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||
% | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||
2 | Jean-Baptiste + Bénédicte | Imp. | 0 | 3 | 0 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 35 | 8 | 66.67 | 3.5 |
Top | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||
% | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||
3 | Soizic + Catherine | Imp. | 2 | 0 | 15 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 50 | 2 |
Top | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||
% | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||||
4 | Thierry + Chantal | Imp. | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 33.33 | 1 |
Top | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||
% | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©