Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
3 | Mercredi 25 Novembre 2015 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Annie Car + Michelle / Steen + Mayer / Jean-Louis + Nano / Marie-Noelle + Annie Aci |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Annie Car + Michelle | Imp. | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 10 | 55.56 | 4 |
Top | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
% | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||||||
2 | Marie-Noelle + Annie Aci | Imp. | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 41 | 9 | 50 | 3 |
Top | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
% | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||
3 | Steen + Mayer | Imp. | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 10 | 55.56 | 2 |
Top | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
% | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||||||
4 | Jean-Louis + Nano | Imp. | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38 | 7 | 38.89 | 1 |
Top | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
% | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©