Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
19 | Lundi 08 Février 2016 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Y + Francois S / Jean-François H + Jose C / Marie-Thérèse B + Roland I + / Monique S + Marie-Claire B + |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Y + Francois S | Imp. | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 2 | 10 | 0 | 11 | 11 | 7 | 6 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 136 | 19.5 | 65 | 4 |
Top | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||
% | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 100 | ||||||
2 | Marie-Thérèse B + Roland I + | Imp. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 2 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 97 | 14.5 | 48.33 | 3 |
Top | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | ||||||
% | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 | ||||||
3 | Jean-François H + Jose C | Imp. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 6 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 14.5 | 48.33 | 2 |
Top | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||
% | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 100 | ||||||
4 | Monique S + Marie-Claire B + | Imp. | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 59 | 11.5 | 38.33 | 1 |
Top | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | ||||||
% | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©