Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
9 | Mercredi 27 Avril 2016 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Michelle + Annie Aci / Marie-Noelle + Steen / Mayer + Nano / Annie Car + Jean-Louis |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Marie-Noelle + Steen | Imp. | 7 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65 | 10.5 | 58.33 | 4 |
Top | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | ||||||
% | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | ||||||
2 | Annie Car + Jean-Louis | Imp. | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 7.5 | 41.67 | 3 |
Top | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
% | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | ||||||
3 | Michelle + Annie Aci | Imp. | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 10.5 | 58.33 | 2 |
Top | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | ||||||
% | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | ||||||
4 | Mayer + Nano | Imp. | 7 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 7.5 | 41.67 | 1 |
Top | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
% | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©