Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
11 | Lundi 07 Août 2017 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Jose C + Gérard H / Jean C + Christiane D / Marie-France + Roland I + / Lucas + Marie-Thérèse B |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Lucas + Marie-Thérèse B | Imp. | 9 | 8 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | 3 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 120 | 21.5 | 71.67 | 4 |
Top | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | ||||||
2 | Jose C + Gérard H | Imp. | 9 | 8 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66 | 14.5 | 48.33 | 3 |
Top | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | ||||||
3 | Jean C + Christiane D | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | 3 | 10 | 11 | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88 | 13.5 | 45 | 2 |
Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||
% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | ||||||
4 | Marie-France + Roland I + | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 38 | 10.5 | 35 | 1 |
Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||
% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©