Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
66 | Mercredi 23 Mai 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Jean-François H / Claudine M + Jose C / Marie-Thérèse B + Jacqueline B / Monique S + Marie-Claire B + |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Francois S + Jean-François H | Imp. | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 41 | 13.5 | 56.25 | 3.5 |
Top | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | ||||||
% | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 50 | ||||||
2 | Marie-Thérèse B + Jacqueline B | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 13.5 | 56.25 | 3.5 |
Top | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | ||||||
% | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | ||||||
3 | Claudine M + Jose C | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 29 | 10.5 | 43.75 | 1.5 |
Top | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | ||||||
% | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 50 | ||||||
4 | Monique S + Marie-Claire B + | Imp. | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10.5 | 43.75 | 1.5 |
Top | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | ||||||
% | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©