Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
29 | Lundi 22 Octobre 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Martine L / Michel L + Nadine P / Annie M + Jean-François H / Marie-Claire B + + André |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Francois S + Martine L | Imp. | 3 | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 6 | 114 | 17.5 | 72.92 | 4 |
Top | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | ||||||
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | ||||||
2 | Michel L + Nadine P | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 6 | 58 | 11.5 | 47.92 | 3 |
Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | ||||||
% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | ||||||
3 | Annie M + Jean-François H | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9.5 | 39.58 | 1.5 |
Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||
% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | ||||||
4 | Marie-Claire B + + André | Imp. | 3 | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9.5 | 39.58 | 1.5 |
Top | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©