Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
47 | Mercredi 02 Janvier 2019 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Evelyne A / Jean-Claude A + Jose C / Georges F + Jean-François H / Marie-Claire B + + Annie M |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Francois S + Evelyne A | Imp. | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 6 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 73 | 16 | 66.67 | 4 |
Top | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ||||||
% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 0 | ||||||
2 | Jean-Claude A + Jose C | Imp. | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 46 | 11 | 45.83 | 2.5 |
Top | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ||||||
% | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 0 | ||||||
3 | Georges F + Jean-François H | Imp. | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 11 | 45.83 | 2.5 |
Top | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | ||||||
% | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | ||||||
4 | Marie-Claire B + + Annie M | Imp. | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 10 | 41.67 | 1 |
Top | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | ||||||
% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©