Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
49 | Vendredi 08 Novembre 2019 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Agnès / Gabrielle + Nanou / Mady + Vincent / Stany + Denise |
![]() |
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
![]() |
|||
1 | Stany + Denise | Imp. | 0 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6.5 | 54.17 | 4 |
Top | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
% | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Xavier + Agnès | Imp. | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 31 | 7.5 | 62.5 | 3 |
Top | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
% | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||
3 | Gabrielle + Nanou | Imp. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 11 | 1 | 29 | 6.5 | 54.17 | 2 |
Top | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
% | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||
4 | Mady + Vincent | Imp. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.5 | 29.17 | 1 |
Top | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©