Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
23 | Lundi 23 Août 2021 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francine P + Francois S / Françoise M + Claudine M / Didier + Dominique M / Xavier T + Jacques L |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Francine P + Francois S | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 13 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 93 | 18 | 60 | 4 |
Top | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | ||||||
% | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | ||||||
2 | Françoise M + Claudine M | Imp. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 47 | 15 | 50 | 3 |
Top | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | ||||||
% | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | ||||||
3 | Didier + Dominique M | Imp. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 13 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 14 | 46.67 | 2 |
Top | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||
% | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | ||||||
4 | Xavier T + Jacques L | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 43.33 | 1 |
Top | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||
% | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©