Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
8 | Lundi 17 Octobre 2022 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Nadine P + Jose C / Cécile F + Francois S / Georges F + Jean-François H / Gabrielle C + X |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Cécile F + Francois S | Imp. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 56 | 16 | 66.67 | 4 |
Top | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||
% | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||
2 | Nadine P + Jose C | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 46 | 12 | 50 | 3 |
Top | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||
% | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||
3 | Georges F + Jean-François H | Imp. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 | 45.83 | 2 |
Top | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||
% | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||||
4 | Gabrielle C + X | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 37.5 | 1 |
Top | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||
% | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©