Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
10 | Lundi 24 Octobre 2022 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Jacques L / Michel L + Nadine P / Martine L + Dominique M / Jean-François H + Georges F |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Francois S + Jacques L | Imp. | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 48 | 13.5 | 56.25 | 3.5 |
Top | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
% | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||||||
2 | Michel L + Nadine P | Imp. | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 56 | 13.5 | 56.25 | 3.5 |
Top | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
% | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||||||
3 | Jean-François H + Georges F | Imp. | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 11.5 | 47.92 | 2 |
Top | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
% | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||
4 | Martine L + Dominique M | Imp. | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 9.5 | 39.58 | 1 |
Top | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
% | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©