Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
11 | Mercredi 26 Octobre 2022 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Dominique M + Francois S / Nadine P + Michel L / Martine L + Gabrielle C / Jacques L + Jose C |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Nadine P + Michel L | Imp. | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 66 | 14 | 58.33 | 4 |
Top | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||
% | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | ||||||
2 | Dominique M + Francois S | Imp. | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55 | 12 | 50 | 3 |
Top | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||
% | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | ||||||
3 | Martine L + Gabrielle C | Imp. | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 | 45.83 | 1.5 |
Top | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||
% | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||||||
4 | Jacques L + Jose C | Imp. | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 45.83 | 1.5 |
Top | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||
% | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©