Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
35 | Lundi 20 Mars 2023 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Jose C / Claudine M + Michel L / Martine L + Georges F / Roselyne G + Gabrielle C |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Claudine M + Michel L | Imp. | 7 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 12 | 0 | 121 | 20 | 66.67 | 4 |
Top | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ||||||
% | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | ||||||
2 | Francois S + Jose C | Imp. | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 12 | 0 | 85 | 15 | 50 | 2.5 |
Top | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ||||||
% | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | ||||||
3 | Roselyne G + Gabrielle C | Imp. | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 | 15 | 50 | 2.5 |
Top | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | ||||||
% | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | ||||||
4 | Martine L + Georges F | Imp. | 7 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 10 | 33.33 | 1 |
Top | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | ||||||
% | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©