Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
9 | Mercredi 09 Août 2023 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Alain M + Marie-Thérèse B / Francois S + Michel L / Martine L + Marie-Claude R / Georges F + Annie M |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Francois S + Michel L | Imp. | 6 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 20 | 66.67 | 4 |
Top | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||
% | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | ||||||
2 | Georges F + Annie M | Imp. | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90 | 16 | 53.33 | 3 |
Top | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||
% | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | ||||||
3 | Alain M + Marie-Thérèse B | Imp. | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49 | 13 | 43.33 | 2 |
Top | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||
% | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | ||||||
4 | Martine L + Marie-Claude R | Imp. | 6 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65 | 11 | 36.67 | 1 |
Top | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||
% | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©