| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 37 | Lundi 23 Février 2026 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Georges F + Jean-claude C / José C + Francois S / Hervé B + Jean C / Chantal + Jacqueline B |
|
| Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
|||
| 1 | Chantal + Jacqueline B | Imp. | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 60 | 15.5 | 64.58 | 4 |
| Top | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||
| % | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 0 | 50 | 100 | ||||||
| 2 | José C + Francois S | Imp. | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 49 | 12.5 | 52.08 | 3 |
| Top | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | ||||||
| % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | ||||||
| 3 | Georges F + Jean-claude C | Imp. | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37 | 11.5 | 47.92 | 2 |
| Top | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | ||||||
| % | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | ||||||
| 4 | Hervé B + Jean C | Imp. | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 32 | 8.5 | 35.42 | 1 |
| Top | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||
| % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 0 | 50 | 100 | ||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2026 ©