| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 40 | Lundi 30 Mars 2026 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Georges F + Jean-François H / Marie Therese + Hervé B / Nadine P + José C / Jacqueline B + Francois S |
|
| Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
|||
| 1 | Georges F + Jean-François H | Imp. | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 69 | 14 | 58.33 | 4 |
| Top | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| % | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Jacqueline B + Francois S | Imp. | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 64 | 13 | 54.17 | 3 |
| Top | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| % | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 3 | Nadine P + José C | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 63 | 11 | 45.83 | 2 |
| Top | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| % | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 4 | Marie Therese + Hervé B | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 64 | 10 | 41.67 | 1 |
| Top | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| % | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2026 ©