Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
6 | Mercredi 17 Juillet 2019 | Tournoi par paire | 5 | Julia G + Alain M / Francois S + Claudine M / Marinette A + Jeanine R / Jacqueline B + Georges F / Annie M + Roland I + / Michel L + Simone P / Chris O + Yvette B / Monique S + Martine L / Jeanine P + Jean-François H / Francis P + Gabrielle C |
|
Rg. | Equipes Nord/Sud | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||||||||||||||||||||||
1 | Julia G + Alain M | Imp. | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 2.3 | 0 | 4.5 | 0 | 5.5 | 7 | 3 | 1.8 | 0 | 3.8 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 8.3 | 69.5 | 46 | 57.5 | 5 |
Top | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 4 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | ||||||
% | 0 | 25 | 25 | 100 | 75 | 0 | 100 | 0 | 75 | 75 | 50 | 75 | 37.5 | 75 | 100 | 62.5 | 37.5 | 37.5 | 100 | 100 | ||||||
2 | Marinette A + Jeanine R | Imp. | 0 | 3.5 | 0.8 | 0 | 2.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 5.8 | 5.3 | 3.3 | 5.5 | 35.3 | 42 | 52.5 | 4 |
Top | 2 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 3.5 | 1 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||
% | 50 | 87.5 | 87.5 | 12.5 | 75 | 50 | 50 | 37.5 | 50 | 0 | 87.5 | 25 | 37.5 | 75 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 75 | ||||||
3 | Chris O + Yvette B | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.5 | 0 | 1.8 | 5 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 3.3 | 0 | 42.9 | 41 | 51.25 | 2.5 |
Top | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 3 | 0.5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
% | 25 | 0 | 25 | 62.5 | 0 | 75 | 12.5 | 100 | 0 | 100 | 25 | 75 | 100 | 75 | 37.5 | 62.5 | 75 | 75 | 75 | 25 | ||||||
4 | Jeanine P + Jean-François H | Imp. | 5 | 3.5 | 0.8 | 0 | 0 | 2.3 | 4 | 0 | 6.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 41 | 51.25 | 2.5 |
Top | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1 | 4 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 3.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | ||||||
% | 100 | 87.5 | 87.5 | 12.5 | 25 | 100 | 75 | 37.5 | 100 | 50 | 87.5 | 0 | 37.5 | 25 | 37.5 | 25 | 37.5 | 37.5 | 12.5 | 50 | ||||||
5 | Annie M + Roland I + | Imp. | 4.3 | 1.5 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0.8 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30 | 37.5 | 1 |
Top | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 3 | 1 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||
% | 75 | 50 | 25 | 62.5 | 75 | 25 | 12.5 | 75 | 25 | 25 | 0 | 75 | 37.5 | 0 | 75 | 100 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
Rg. | Equipes Est/Ouest | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||||||||||||||||||||||
1 | Francois S + Claudine M | Imp. | 4.5 | 3 | 0.5 | 0 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0 | 1 | 8.3 | 0 | 0.5 | 1.3 | 2 | 1.5 | 1.3 | 3.8 | 5.3 | 8 | 11.3 | 61.4 | 54.5 | 68.13 | 5 |
Top | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3.5 | 0 | 2 | 4 | 0.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | ||||||
% | 100 | 75 | 75 | 0 | 100 | 25 | 87.5 | 0 | 50 | 100 | 12.5 | 75 | 62.5 | 75 | 62.5 | 75 | 100 | 100 | 87.5 | 100 | ||||||
2 | Francis P + Gabrielle C | Imp. | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2.8 | 0 | 3.8 | 8 | 0 | 3.3 | 0 | 1.3 | 0 | 9 | 2.5 | 1.8 | 2 | 8 | 0.8 | 45.3 | 46.5 | 58.13 | 4 |
Top | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2.5 | 1 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | ||||||
% | 25 | 50 | 75 | 37.5 | 25 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 75 | 25 | 62.5 | 25 | 100 | 100 | 62.5 | 62.5 | 87.5 | 50 | ||||||
3 | Jacqueline B + Georges F | Imp. | 3.5 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2.5 | 0 | 4.8 | 1.3 | 9.3 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 35.5 | 38 | 47.5 | 3 |
Top | 3 | 4 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 2 | 0.5 | 4 | 2.5 | 4 | 1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | ||||||
% | 75 | 100 | 75 | 37.5 | 25 | 50 | 50 | 62.5 | 0 | 50 | 12.5 | 100 | 62.5 | 100 | 25 | 0 | 62.5 | 62.5 | 0 | 0 | ||||||
4 | Michel L + Simone P | Imp. | 1.3 | 0 | 0 | 4.8 | 2.5 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 7.8 | 5.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 32.2 | 35 | 43.75 | 2 |
Top | 2 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
% | 50 | 12.5 | 12.5 | 87.5 | 75 | 0 | 25 | 62.5 | 75 | 75 | 100 | 25 | 62.5 | 25 | 0 | 37.5 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||||||
5 | Monique S + Martine L | Imp. | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 1.5 | 4.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 26 | 32.5 | 1 |
Top | 0 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 1 | 3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
% | 0 | 12.5 | 12.5 | 87.5 | 25 | 75 | 87.5 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 0 | 25 | 62.5 | 37.5 | 0 | 0 | 50 | 25 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©