Répartition des rencontres |
Equipes | Joue contre |
R e ç o i t |
N b R e n c |
|||||||||||||||||||||
A g n à ¨ s |
A n d r à © |
A n n e |
B e r n a r d e t t |
B r i g i t t e |
C o l e t t e |
D e n i s e |
E d m à © e |
G a b r i e l l e |
G i n e t t e |
I n v i t à © r |
J a c q u e l i n e |
M a d y |
N a n o u |
N a n Y |
R e n à © e |
R o s y |
S t a n y |
S u z a n n e |
V i n c e n t |
X a v i e r |
||||
J o u e a v e c |
Agnès | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 40 | 4 | 34 | 4 | 1 | 2 | 8 | 38 | 4 | 18 | 2 | 40 | 1 | 33 | 38 | 0 | 46 |
André | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Anne | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Bernardette | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Brigitte | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 0 | 4 | |
Colette | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | 5 | - | - | 2 | - | 9 | - | 1 | - | 9 | - | 10 | 7 | 0 | 11 | |
Denise | 6 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 36 | 2 | 1 | 1 | 7 | 39 | 3 | 19 | 1 | 39 | 1 | 36 | 40 | 0 | 46 | |
Edmée | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 4 | - | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Gabrielle | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 6 | 31 | 3 | 15 | 1 | 32 | 2 | 28 | 30 | 0 | 37 | |
Ginette | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 4 | - | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Invitér | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Jacqueline | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | |
Mady | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 5 | - | 4 | 8 | 0 | 8 | |
Nanou | 6 | 1 | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 19 | - | 39 | 2 | 36 | 39 | 0 | 44 | |
NanY | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | 4 | 0 | 4 | |
Renée | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 19 | - | 17 | 16 | 2 | 20 | |
Rosy | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Stany | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | 2 | 35 | 37 | 0 | 44 | |
Suzanne | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Vincent | 7 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | 34 | 0 | 40 | |
Xavier | 6 | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | - | 5 | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 5 | - | 4 | - | 44 | 44 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©