Répartition des rencontres |
Equipes | Joue contre |
R e ç o i t |
N b R e n c |
||||||
D a n y - G e n e v |
F r a n à § o i s e |
G h i s l a i n e - |
H à © l à ¨ n e - P |
R . C l a i r e - J |
R e n à © e - H e n |
||||
J o u e a v e c |
Dany-Geneviève | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Françoise-Philippe | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Ghislaine-Pierre U | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Hélène-Pierre M | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | |
R.Claire-J.Jacques | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
Renée-Henri | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©