Répartition des rencontres |
Equipes | Joue contre |
R e ç o i t |
N b R e n c |
||||||||||
A n n i e A c i |
A n n i e C a r |
B r u n o |
D a n i e l l e |
G h i s l a i n e |
J e a n - L o u i s |
L i b b y |
M a r i e - N o e l |
M i c h e l l e |
N a n o |
||||
J o u e a v e c |
Annie Aci | - | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 |
Annie Car | - | - | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
Bruno | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | |
Danielle | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
Ghislaine | 1 | 1 | 1 | - | - | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 1 | 9 | |
Jean-Louis | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 6 | 8 | 7 | 6 | 0 | 9 | |
Libby | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | |
Marie-Noelle | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 7 | 6 | 0 | 8 | |
Michelle | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 8 | 5 | 9 | |
Nano | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 8 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©