Répartition des rencontres |
Equipes | Joue contre |
R e ç o i t |
N b R e n c |
||||||||||||||||||||||||
A l i e t t e |
A n n e - M a r i e |
A n n i e |
B a b e t t e |
B Ã © a t r i c e |
C a t h e r i n e |
C h r i s t i n e |
C o l e t t e |
D a n i e l l e |
F r a n à § o i s |
F r a n à § o i s e |
G h i s l a i n e |
J e a n - M a r i e |
M a r i e - T h à © |
M a r y v o n n e |
M i c h e l |
M o n i q u e |
O l i v i e r |
P a t r i c k |
P h i l i p p e D |
P h i l i p p e P |
P i e r r e |
P i e r r e S . |
R o m a r i n e |
||||
J o u e a v e c |
Aliette | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Anne-Marie | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Annie | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Babette | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Béatrice | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Catherine | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Christine | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | |
Colette | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Danielle | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
François | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Françoise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Ghislaine | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Jean-Marie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Marie-Thérèse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Maryvonne | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Michel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | |
Monique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Olivier | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Patrick | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Philippe De G | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Philippe P. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Pierre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Pierre S. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
Romarine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©