Répartition des rencontres |
Equipes | Joue contre |
R e ç o i t |
N b R e n c |
||||||||||||||||||||
F r Ă © d Ă © r i c |
N a t h a l i e e |
C a t h e r i n e |
C a t h e r i n e |
F r a n Ă § o i s e |
M a r i e - C h r i |
N i c o l e e t |
N a t h a l i e e |
S y l v i e e t |
H Ă © n o n / M |
S y l v i e e t |
S o p h i e e t |
I s a b e l l e e |
B e r t r a n d e |
A r i e l l e e t |
M a r i o n e t |
M o n i q u e e t |
C o l e t t e e t |
M a r y v o n n e - |
A n n e t t e e t |
||||
J o u e a v e c |
Frédéric, Chantal, Jean-Michel | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 |
Nathalie et Eric | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
Catherine et Patrick | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | |
Catherine et Guillaume | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | |
Françoise et Phillipe | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | |
Marie-Christine et Jean-Paul | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | |
Nicole et Héléna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
Nathalie et Sophie | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | |
Sylvie et J. Paul | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
HĂ©non / Mirault | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | |
Sylvie et Charles | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | |
Sophie et Gilles | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | |
Isabelle et Bertrand | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | |
Bertrand et Chantal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | |
Arielle et Marc | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
Marion et Philippe | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | |
Monique et Pierre | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | |
Colette et Gilles | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 14 | |
Maryvonne-Pascal/Annie-Didier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 14 | |
Annette et Christian | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | 14 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©