Classement de la partie |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Actions |
1 | Samedi 31 Décembre 2016 | 12 joueurs : Howell | 3 | FH + Béa / Cath + Hub / Nath + Y / Béné + JB / Dan + Dom / F + May |
Clt | Nom | ↓ TOP | ↓ IMP | ↓ % |
1 | Dom | 22 | 57.5 | 73.3 |
2 | Dan | 22 | 57.5 | 73.3 |
3 | JB | 19.5 | 69 | 65.0 |
4 | Béné | 19.5 | 69 | 65.0 |
5 | Hub | 16 | 50 | 53.3 |
6 | Cath | 16 | 50 | 53.3 |
7 | Béa | 13 | 32 | 43.3 |
8 | FH | 13 | 32 | 43.3 |
9 | May | 12 | 19 | 40.0 |
10 | F | 12 | 19 | 40.0 |
11 | Y | 7.5 | 11.5 | 25.0 |
12 | Nath | 7.5 | 11.5 | 25.0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©