Classement de la partie |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Actions |
4 | Mardi 10 Avril 2012 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Yves + Marie-Ange / Michel R. + François S / Béatrice + Michel C. / Romarine + Liliane / JB + Nano / Bénédicte + François H |
Clt | Nom | ↓ TOP | ↓ IMP | ↓ % |
1 | François H | 19.5 | 27 | 65.0 |
2 | Bénédicte | 19.5 | 27 | 65.0 |
3 | Nano | 18.5 | 32 | 61.7 |
4 | JB | 18.5 | 32 | 61.7 |
5 | Liliane | 15 | 19.5 | 50.0 |
6 | Romarine | 15 | 19.5 | 50.0 |
7 | Marie-Ange | 14.5 | 29.5 | 48.3 |
8 | Yves | 14.5 | 29.5 | 48.3 |
9 | François S | 13 | 21 | 43.3 |
10 | Michel R. | 13 | 21 | 43.3 |
11 | Michel C. | 9.5 | 4 | 31.7 |
12 | Béatrice | 9.5 | 4 | 31.7 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©