Classement de la partie |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Actions |
5 | Mercredi 09 Mai 2012 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Yves + Béatrice / Liliane + Michel C. / Nano + Romarine / François H + François S / Bénédicte + JB / Michel R. + Marie-Ange |
Clt | Nom | ↓ TOP | ↓ IMP | ↓ % |
1 | Béatrice | 18 | 37.5 | 60.0 |
2 | Yves | 18 | 37.5 | 60.0 |
3 | JB | 17.5 | 43.5 | 58.3 |
4 | Bénédicte | 17.5 | 43.5 | 58.3 |
5 | Michel C. | 15 | 36.5 | 50.0 |
6 | Liliane | 15 | 36.5 | 50.0 |
7 | Romarine | 14.5 | 29 | 48.3 |
8 | Nano | 14.5 | 29 | 48.3 |
9 | Marie-Ange | 13.5 | 22.5 | 45.0 |
10 | Michel R. | 13.5 | 22.5 | 45.0 |
11 | François S | 11.5 | 16 | 38.3 |
12 | François H | 11.5 | 16 | 38.3 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©