Classement de la partie |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Actions |
2 | Lundi 10 Octobre 2016 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Isabelle et Eric + Marie-Christine et Jean-Paul / Françoise et Phillipe + Monique et Pierre |
Clt | Nom | ↓ TOP | ↓ IMP | ↓ % |
1 | Françoise et Phillipe | 6 | 27 | 50.0 |
2 | Monique et Pierre | 6 | 27 | 50.0 |
3 | Isabelle et Eric | 6 | 19 | 50.0 |
4 | Marie-Christine et Jean-Paul | 6 | 19 | 50.0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©