Classement de la partie |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Actions |
10 | Dimanche 22 Juin 2025 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Laguarigue + Langlet - Barlatier / Turcat + Mobailly-Miollis | |
Dimanche 22 Juin 2025 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | d'Illiers + Belbenoit-Audenis / Boud'hors + Prouzeau-Gauthier A | ||
Dimanche 22 Juin 2025 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Collignon + Hodent B-Gauthier C / Woirhaye-Cahn + Sainte Marie - Caron | ||
Dimanche 22 Juin 2025 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Rabany + Chenevier / Hodent F.-Portail + Mayer - Szernovicz |
Clt | Nom | ↓ TOP | ↓ IMP | ↓ % |
1 | Mayer - Szernovicz | 70 | 44 | 62.5 |
2 | Laguarigue | 69 | 42.1 | 61.6 |
3 | d'Illiers | 68.5 | 42.4 | 61.2 |
4 | Belbenoit-Audenis | 66.5 | 34.4 | 59.4 |
5 | Hodent B-Gauthier C | 64 | 35.2 | 57.1 |
6 | Langlet - Barlatier | 63 | 36.3 | 56.3 |
7 | Collignon | 57.5 | 20.1 | 51.3 |
8 | Hodent F.-Portail | 55.5 | 20.4 | 49.6 |
9 | Turcat | 52.5 | 19.7 | 46.9 |
10 | Sainte Marie - Caron | 51.5 | 16.9 | 46.0 |
11 | Woirhaye-Cahn | 51 | 14.9 | 45.5 |
12 | Chenevier | 50 | 15.8 | 44.6 |
13 | Rabany | 48.5 | 27.1 | 43.3 |
14 | Boud'hors | 45.5 | 20 | 40.6 |
15 | Prouzeau-Gauthier A | 43.5 | 27.1 | 38.8 |
16 | Mobailly-Miollis | 39.5 | 14.9 | 35.3 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©