Donnes de la partie |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Actions |
1 | Samedi 07 Février 2015 | Tournoi par paire | 13 | Bigay J-F. + Martini L. / Seguin M. + Martin F. / Bornand N. + Roy O. / Unguran D + Unguran M-F / Phalippou H + Ricard J / Reviron R-M. + Tognazzoni C. / Giraud C + Fallais M. / Woirhaye R. + Woirhaye A-C. / Szersnovicz S. + Drujon V. / Laguarigue B. + Hodent B. / Hennezel Mme + Mir Mme / Touzet G. + Herrenschmidt S. / Verney A. + Dumas M-J. / Pascal F. + Pascal Mme / Mercier D. + Torner B. / Thirriot Mme + Bourgeon Mme / Chevalier E + Drujon F. / Lestiboudois A. + Lestiboudois D. / Mille F + Marchessaux A. / Carmantrand D. + Saulnier M / Dupeyré A-M. + Dragon B / Laure R. + Marvaldi E. / Boutroux F. + Boutroux P. / Bourgeon M + Plantroux / Hodent F. + Martini A. / Cas + Schrameck |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
N/S | E/O | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score N/S | Score E/O | ↓Top N/S | ↓Top E/O | ↓% N/S | ↓% E/O | ↓Imp N/S | ↓Imp E/O | Actions |
Dupeyré A-M. + Dragon B | Thirriot Mme + Bourgeon Mme | 990 | 0 | 8 | 0 | 100.0 | 0.0 | 11.4 | 0 | |||||
Hodent F. + Martini A. | Bourgeon M + Plantroux | 490 | 0 | 7 | 1 | 87.5 | 12.5 | 1.6 | 0 | |||||
Verney A. + Dumas M-J. | Cas + Schrameck | 460 | 0 | 6 | 2 | 75.0 | 25.0 | 0.8 | 0 | |||||
Bigay J-F. + Martini L. | Seguin M. + Martin F. | 430 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 50.0 | 0 | 0.3 | |||||
Hennezel Mme + Mir Mme | Laure R. + Marvaldi E. | 430 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 50.0 | 0 | 0.3 | |||||
Mercier D. + Torner B. | Unguran D + Unguran M-F | 430 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 50.0 | 0 | 0.3 | |||||
Chevalier E + Drujon F. | Woirhaye R. + Woirhaye A-C. | 400 | 0 | 1.5 | 6.5 | 18.8 | 81.3 | 0 | 1.1 | |||||
Mille F + Marchessaux A. | Touzet G. + Herrenschmidt S. | 400 | 0 | 1.5 | 6.5 | 18.8 | 81.3 | 0 | 1.1 | |||||
Boutroux F. + Boutroux P. | Carmantrand D. + Saulnier M | 0 | 50 | 0 | 8 | 0.0 | 100.0 | 0 | 10.8 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©