Rencontres jouées
|
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Scores | Statut | Actions | ||||
TOP | % | IMP | VIC | ||||||||
50 | Vendredi 08 Novembre 2019 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Gabrielle | 8.5 | 70.8 | 45.0 | 4.00 |
![]() |
||
Mady + Stany | 4.5 | 37.5 | 29.0 | 2.00 | |||||||
Vincent + Denise | 5.5 | 45.8 | 40.0 | 3.00 | |||||||
Agnès + Nanou | 5.5 | 45.8 | 10.0 | 1.00 | |||||||
49 | Vendredi 08 Novembre 2019 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Agnès | 7.5 | 62.5 | 31.0 | 3.00 |
![]() |
||
Gabrielle + Nanou | 6.5 | 54.2 | 29.0 | 2.00 | |||||||
Mady + Vincent | 3.5 | 29.2 | 8.0 | 1.00 | |||||||
Stany + Denise | 6.5 | 54.2 | 36.0 | 4.00 | |||||||
45 | Vendredi 21 Juin 2019 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Stany | 5.0 | 41.7 | 7.0 | 1.00 |
![]() |
||
Agnès + Denise | 5.0 | 41.7 | 15.0 | 2.00 | |||||||
Gabrielle + Renée | 6.0 | 50.0 | 34.0 | 3.50 | |||||||
Nanou + NanY | 8.0 | 66.7 | 34.0 | 3.50 | |||||||
44 | Vendredi 21 Juin 2019 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Gabrielle | 6.5 | 54.2 | 35.0 | 2.00 |
![]() |
||
Renée + Stany | 7.5 | 62.5 | 49.0 | 4.00 | |||||||
NanY + Denise | 3.5 | 29.2 | 19.0 | 1.00 | |||||||
Agnès + Nanou | 6.5 | 54.2 | 43.0 | 3.00 | |||||||
43 | Vendredi 26 Avril 2019 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Agnès | 5.0 | 41.7 | 22.0 | 1.50 |
![]() |
||
Gabrielle + Nanou | 7.0 | 58.3 | 33.0 | 3.00 | |||||||
Renée + Vincent | 4.0 | 33.3 | 22.0 | 1.50 | |||||||
Stany + Denise | 8.0 | 66.7 | 43.0 | 4.00 | |||||||
42 | Vendredi 26 Avril 2019 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Denise | 3.0 | 25.0 | 13.0 | 2.00 |
![]() |
||
Nanou + Renée | 7.0 | 58.3 | 39.0 | 3.00 | |||||||
Stany + Agnès | 9.0 | 75.0 | 45.0 | 4.00 | |||||||
Vincent + Gabrielle | 5.0 | 41.7 | 7.0 | 1.00 | |||||||
41 | Vendredi 01 Mars 2019 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Renée | 7.0 | 58.3 | 21.0 | 4.00 |
![]() |
||
Vincent + Agnès | 7.0 | 58.3 | 17.0 | 3.00 | |||||||
Denise + Nanou | 5.0 | 41.7 | 15.0 | 2.00 | |||||||
Mady + Stany | 5.0 | 41.7 | 9.0 | 1.00 | |||||||
40 | Vendredi 01 Mars 2019 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Vincent | 8.0 | 66.7 | 39.0 | 4.00 |
![]() |
||
Denise + Mady | 4.0 | 33.3 | 20.0 | 1.00 | |||||||
Nanou + Stany | 7.0 | 58.3 | 22.0 | 2.00 | |||||||
Renée + Agnès | 5.0 | 41.7 | 25.0 | 3.00 | |||||||
39 | Vendredi 30 Novembre 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Anne | 2.5 | 41.7 | 5.0 | 3.00 |
![]() |
||
Denise + Rosy | 3.5 | 58.3 | 4.0 | 2.00 | |||||||
Gabrielle + Brigitte | 2.5 | 41.7 | 1.0 | 1.00 | |||||||
Vincent + Agnès | 3.5 | 58.3 | 8.0 | 4.00 | |||||||
38 | Vendredi 30 Novembre 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Brigitte | 4.5 | 37.5 | 13.0 | 1.00 |
![]() |
||
Denise + Agnès | 5.5 | 45.8 | 20.0 | 3.00 | |||||||
Gabrielle + Rosy | 7.5 | 62.5 | 19.0 | 2.00 | |||||||
Anne + Vincent | 6.5 | 54.2 | 24.0 | 4.00 | |||||||
37 | Vendredi 19 Octobre 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Vincent | 4.0 | 33.3 | 18.0 | 2.00 |
![]() |
||
Denise + Gabrielle | 6.0 | 50.0 | 13.0 | 1.00 | |||||||
Nanou + Stany | 7.0 | 58.3 | 26.0 | 4.00 | |||||||
Suzanne + Agnès | 7.0 | 58.3 | 23.0 | 3.00 | |||||||
36 | Vendredi 19 Octobre 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Nanou | - | - | - | - |
![]() |
||
Stany + Vincent | - | - | - | - | |||||||
Agnès + Gabrielle | - | - | - | - | |||||||
Denise + Suzanne | - | - | - | - | |||||||
35 | Vendredi 21 Septembre 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Stany | 8.5 | 70.8 | 29.0 | 4.00 |
![]() |
||
Agnès + Denise | 4.5 | 37.5 | 12.0 | 1.00 | |||||||
Gabrielle + NanY | 5.5 | 45.8 | 16.0 | 2.00 | |||||||
Nanou + Edmée | 5.5 | 45.8 | 19.0 | 3.00 | |||||||
34 | Vendredi 21 Septembre 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Gabrielle | 6.0 | 50.0 | 19.0 | 3.00 |
![]() |
||
NanY + Stany | 4.0 | 33.3 | 15.0 | 1.00 | |||||||
Edmée + Denise | 9.0 | 75.0 | 48.0 | 4.00 | |||||||
Agnès + Nanou | 5.0 | 41.7 | 18.0 | 2.00 | |||||||
33 | Vendredi 18 Mai 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Agnès | 7.0 | 58.3 | 21.0 | 2.00 |
![]() |
||
Gabrielle + Nanou | 7.0 | 58.3 | 40.0 | 4.00 | |||||||
Mady + Vincent | 3.0 | 25.0 | 18.0 | 1.00 | |||||||
Stany + Denise | 7.0 | 58.3 | 29.0 | 3.00 | |||||||
32 | Vendredi 18 Mai 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Denise | 8.0 | 66.7 | 55.0 | 4.00 |
![]() |
||
Nanou + Mady | 4.0 | 33.3 | 18.0 | 1.00 | |||||||
Stany + Agnès | 6.0 | 50.0 | 42.0 | 3.00 | |||||||
Vincent + Gabrielle | 6.0 | 50.0 | 29.0 | 2.00 | |||||||
31 | Vendredi 27 Avril 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Renée | 6.0 | 50.0 | 18.0 | 3.00 |
![]() |
||
Vincent + Agnès | 4.0 | 33.3 | 11.0 | 1.50 | |||||||
Denise + Nanou | 6.0 | 50.0 | 11.0 | 1.50 | |||||||
Bernardette + Stany | 8.0 | 66.7 | 34.0 | 4.00 | |||||||
30 | Vendredi 27 Avril 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Vincent | 6.0 | 50.0 | 24.0 | 1.00 |
![]() |
||
Denise + Bernardette | 6.0 | 50.0 | 44.0 | 4.00 | |||||||
Nanou + Stany | 6.0 | 50.0 | 31.0 | 2.00 | |||||||
Renée + Agnès | 6.0 | 50.0 | 37.0 | 3.00 | |||||||
29 | Jeudi 05 Avril 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Nanou | - | - | - | - |
![]() |
||
Stany + Vincent | - | - | - | - | |||||||
Agnès + Gabrielle | - | - | - | - | |||||||
Denise + Colette | - | - | - | - | |||||||
28 | Dimanche 21 Janvier 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Renée + Denise | - | - | - | - |
![]() |
||
Nanou + Colette | - | - | - | - | |||||||
Stany + Agnès | - | - | - | - | |||||||
Vincent + Gabrielle | - | - | - | - | |||||||
27 | Dimanche 21 Janvier 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Renée + Colette | - | - | - | - |
![]() |
||
Vincent + Agnès | - | - | - | - | |||||||
Denise + Nanou | - | - | - | - | |||||||
Gabrielle + Stany | - | - | - | - | |||||||
26 | Vendredi 16 Février 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Stany | - | - | - | - |
![]() |
||
Agnès + Denise | - | - | - | - | |||||||
Gabrielle + Edmée | - | - | - | - | |||||||
Nanou + Vincent | - | - | - | - | |||||||
25 | Vendredi 16 Février 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Agnès | - | - | - | - |
![]() |
||
Gabrielle + Nanou | - | - | - | - | |||||||
Edmée + Vincent | - | - | - | - | |||||||
Stany + Denise | - | - | - | - | |||||||
24 | Jeudi 05 Avril 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Gabrielle | - | - | - | - |
![]() |
||
Colette + Stany | - | - | - | - | |||||||
Vincent + Denise | - | - | - | - | |||||||
Agnès + Nanou | - | - | - | - | |||||||
22 | Vendredi 06 Octobre 2017 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Agnès | - | - | - | - |
![]() |
||
André + Nanou | - | - | - | - | |||||||
Colette + Vincent | - | - | - | - | |||||||
Stany + Denise | - | - | - | - | |||||||
21 | Vendredi 01 Septembre 2017 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Denise | - | - | - | - |
![]() |
||
Nanou + Colette | - | - | - | - | |||||||
Stany + Agnès | - | - | - | - | |||||||
Vincent + Brigitte | - | - | - | - | |||||||
20 | Vendredi 01 Septembre 2017 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Colette | - | - | - | - |
![]() |
||
Vincent + Agnès | - | - | - | - | |||||||
Denise + Nanou | - | - | - | - | |||||||
Brigitte + Stany | - | - | - | - | |||||||
17 | Vendredi 04 Août 2017 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Jacqueline | - | - | - | - |
![]() |
||
Colette + Stany | - | - | - | - | |||||||
Vincent + Denise | - | - | - | - | |||||||
Agnès + Nanou | - | - | - | - | |||||||
16 | Vendredi 04 Août 2017 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Vincent | - | - | - | - |
![]() |
||
Denise + Jacqueline | - | - | - | - | |||||||
Nanou + Stany | - | - | - | - | |||||||
Colette + Agnès | - | - | - | - | |||||||
14 | Vendredi 26 Mai 2017 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Nanou | - | - | - | - |
![]() |
||
Stany + Mady | - | - | - | - | |||||||
Agnès + Gabrielle | - | - | - | - | |||||||
Denise + Ginette | - | - | - | - | |||||||
13 | Vendredi 26 Mai 2017 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Stany | - | - | - | - |
![]() ![]() |
||
Agnès + Denise | - | - | - | - | |||||||
Gabrielle + Ginette | - | - | - | - | |||||||
Nanou + Mady | - | - | - | - | |||||||
12 | Vendredi 07 Avril 2017 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Agnès | - | - | - | - |
![]() |
||
Nanou + Ginette | - | - | - | - | |||||||
Gabrielle + Stany | - | - | - | - | |||||||
Denise + Vincent | - | - | - | - | |||||||
11 | Vendredi 07 Avril 2017 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Gabrielle | - | - | - | - |
![]() |
||
Stany + Vincent | - | - | - | - | |||||||
Nanou + Agnès | - | - | - | - | |||||||
Denise + Ginette | - | - | - | - | |||||||
10 | Vendredi 30 Septembre 2016 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Xavier | - | - | - | - |
![]() |
||
Agnès | - | - | - | - | |||||||
Gabrielle | - | - | - | - | |||||||
Vincent | - | - | - | - | |||||||
Denise | - | - | - | - | |||||||
Stany | - | - | - | - | |||||||
Nanou | - | - | - | - | |||||||
Renée | - | - | - | - | |||||||
Vendredi 24 Février 2017 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Colette | - | - | - | - |
![]() |
|||
Vincent + Agnès | - | - | - | - | |||||||
Denise + Nanou | - | - | - | - | |||||||
Gabrielle + Stany | - | - | - | - | |||||||
9 | Vendredi 05 Août 2016 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Xavier | - | - | - | - |
![]() |
||
Agnès | - | - | - | - | |||||||
Gabrielle | - | - | - | - | |||||||
Vincent | - | - | - | - | |||||||
Denise | - | - | - | - | |||||||
Stany | - | - | - | - | |||||||
Nanou | - | - | - | - | |||||||
Renée | - | - | - | - | |||||||
Vendredi 24 Février 2017 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier + Denise | - | - | - | - |
![]() |
|||
Stany + Nanou | - | - | - | - | |||||||
Vincent + Agnès | - | - | - | - | |||||||
Gabrielle + Colette | - | - | - | - | |||||||
8 | Vendredi 29 Avril 2016 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Xavier | - | - | - | - |
![]() |
||
Agnès | - | - | - | - | |||||||
Gabrielle | - | - | - | - | |||||||
Vincent | - | - | - | - | |||||||
Denise | - | - | - | - | |||||||
Stany | - | - | - | - | |||||||
Nanou | - | - | - | - | |||||||
Renée | - | - | - | - | |||||||
7 | Dimanche 13 Décembre 2015 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Xavier | - | - | - | - |
![]() |
||
Agnès | - | - | - | - | |||||||
Gabrielle | - | - | - | - | |||||||
Vincent | - | - | - | - | |||||||
Denise | - | - | - | - | |||||||
Stany | - | - | - | - | |||||||
Nanou | - | - | - | - | |||||||
Renée | - | - | - | - | |||||||
6 | Vendredi 12 Juin 2015 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Xavier | - | - | - | - |
![]() |
||
Agnès | - | - | - | - | |||||||
Gabrielle | - | - | - | - | |||||||
Vincent | - | - | - | - | |||||||
Denise | - | - | - | - | |||||||
Stany | - | - | - | - | |||||||
Nanou | - | - | - | - | |||||||
Renée | - | - | - | - | |||||||
5 | Jeudi 12 Mars 2015 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Xavier | - | - | - | - |
![]() |
||
Agnès | - | - | - | - | |||||||
Gabrielle | - | - | - | - | |||||||
Vincent | - | - | - | - | |||||||
Denise | - | - | - | - | |||||||
Stany | - | - | - | - | |||||||
Nanou | - | - | - | - | |||||||
Renée | - | - | - | - | |||||||
4 | Vendredi 07 Novembre 2014 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Xavier | - | - | - | - |
![]() ![]() |
||
Agnès | - | - | - | - | |||||||
Gabrielle | - | - | - | - | |||||||
Vincent | - | - | - | - | |||||||
Denise | - | - | - | - | |||||||
Stany | - | - | - | - | |||||||
Nanou | - | - | - | - | |||||||
Renée | - | - | - | - | |||||||
3 | Vendredi 25 Juillet 2014 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Xavier | - | - | - | - |
![]() |
||
Agnès | - | - | - | - | |||||||
Gabrielle | - | - | - | - | |||||||
Vincent | - | - | - | - | |||||||
Denise | - | - | - | - | |||||||
Stany | - | - | - | - | |||||||
Nanou | - | - | - | - | |||||||
Renée | - | - | - | - | |||||||
2 | Jeudi 19 Juin 2014 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Xavier | - | - | - | - |
![]() |
||
Agnès | - | - | - | - | |||||||
Gabrielle | - | - | - | - | |||||||
Vincent | - | - | - | - | |||||||
Denise | - | - | - | - | |||||||
Stany | - | - | - | - | |||||||
Nanou | - | - | - | - | |||||||
Renée | - | - | - | - | |||||||
1 | Jeudi 27 Février 2014 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Xavier | - | - | - | - |
![]() ![]() |
||
Agnès | - | - | - | - | |||||||
Gabrielle | - | - | - | - | |||||||
Vincent | - | - | - | - | |||||||
Denise | - | - | - | - | |||||||
Stany | - | - | - | - | |||||||
Nanou | - | - | - | - | |||||||
Renée | - | - | - | - |
Le premier nom d'une rencontre reçoit
(*) IMP : International MatchPoint scoring (WBF)
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2023 ©