Version imprimable Courrier à Duplibridge.com
Classement final
Pour les équipes ayant jouées au moins :
Rg Equipes ↓Vict. Points de victoire selon les pourcentages ↓IMP ↓Top ↓% Rencontres
Jouées
1 Laguarigue B. 15 43.2 110.0 61.1 1
1 Hodent B. 15 43.2 110.0 61.1 1
3 Unguran D 15 25.3 104.5 58.1 1
3 Unguran M-F 15 25.3 104.5 58.1 1
5 Molinaro N 14 39.8 100.0 55.6 1
5 Rouzée N 14 39.8 100.0 55.6 1
7 Carasco A 14 33.5 103.5 57.5 1
7 Alexandris C 14 33.5 103.5 57.5 1
9 Lecointe C 13 39.9 98.0 54.5 1
9 Martin F. 13 39.9 98.0 54.5 1
11 Dupeyré A-M. 13 25.2 102.5 56.9 1
11 Dragon B 13 25.2 102.5 56.9 1
13 Becker N 12 52.3 98.0 54.4 1
13 Becker D 12 52.3 98.0 54.4 1
15 Muller F 12 26.8 96.5 53.6 1
15 Giraud C 12 26.8 96.5 53.6 1
17 Reynaud JL 11 52.4 97.5 54.2 1
17 Reynaud MD 11 52.4 97.5 54.2 1
19 Reboulin H 11 47.8 94.5 52.5 1
19 Reboulin JC 11 47.8 94.5 52.5 1
21 Coupireau 10 35.3 94.0 52.2 1
21 Kahn 10 35.3 94.0 52.2 1
23 Devictor 10 23.7 94.5 52.5 1
23 Deslandes M. 10 23.7 94.5 52.5 1
25 Muller A 9 48.1 94.0 52.2 1
25 Thirriot A 9 48.1 94.0 52.2 1
27 Hourmand N 9 42.5 90.5 50.3 1
27 Kern F 9 42.5 90.5 50.3 1
29 Cahn JP 8 27.4 90.5 50.3 1
29 Cahn M. 8 27.4 90.5 50.3 1
31 Fougeroux L. 8 22.8 89.5 49.7 1
31 Fougeroux M. 8 22.8 89.5 49.7 1
33 Arribat A 7 29.3 89.0 49.4 1
33 Arribat JC 7 29.3 89.0 49.4 1
35 Chenevier Da 7 27.1 90.5 50.3 1
35 Chenevier Do 7 27.1 90.5 50.3 1
37 Carmantrand D. 6 37 89.5 49.7 1
37 Peretti 6 37 89.5 49.7 1
39 Deries 6 32.8 88.0 48.9 1
39 Deries A. 6 32.8 88.0 48.9 1
41 Drujon F. 5 18.4 82.0 45.6 1
41 Maldan C 5 18.4 82.0 45.6 1
43 Van Agt 5 13.3 87.5 48.6 1
43 Van Agt F 5 13.3 87.5 48.6 1
45 Gain MF 4 29.9 81.5 45.3 1
45 Copin C 4 29.9 81.5 45.3 1
47 Phalippou H 4 19.9 81.0 45.0 1
47 Ricard J 4 19.9 81.0 45.0 1
49 Chevalier E 3 21.6 80.0 44.4 1
49 Marinot J 3 21.6 80.0 44.4 1
51 Mille F 3 17 78.5 43.6 1
51 Gas C 3 17 78.5 43.6 1
53 Tognazzoni C. 2 33 77.5 43.0 1
53 Reviron R-M. 2 33 77.5 43.0 1
55 Marache E 2 20.9 77.5 43.1 1
55 Hodent F. 2 20.9 77.5 43.1 1
57 Clerget C 1 20.3 63.0 35.0 1
57 Gaigne 1 20.3 63.0 35.0 1
59 Roy O. 1 19.2 76.5 42.5 1
59 Bornand N. 1 19.2 76.5 42.5 1
Courbe de progression
Calendrier des rencontres
Tour Date Type Nb Tab. Equipes Scores Statut Actions
TOP % IMP VIC
1 Dimanche 31 Janvier 2016 Tournoi par paire 15 Arribat A + Arribat JC 89.0 49.4 29.3 7.00

Partie préparée Rencontre validée Donnes de la rencontre renseignées
Clerget C + Gaigne 63.0 35.0 20.3 1.00
Mille F + Gas C 78.5 43.6 17.0 3.00
Gain MF + Copin C 81.5 45.3 29.9 4.00
Molinaro N + Rouzée N 100.0 55.6 39.8 14.00
Muller A + Thirriot A 94.0 52.2 48.1 9.00
Coupireau + Kahn 94.0 52.2 35.3 10.00
Muller F + Giraud C 96.5 53.6 26.8 12.00
Roy O. + Bornand N. 76.5 42.5 19.2 1.00
Carmantrand D. + Peretti 89.5 49.7 37.0 6.00
Becker N + Becker D 98.0 54.4 52.3 12.00
Chevalier E + Marinot J 80.0 44.4 21.6 3.00
Hourmand N + Kern F 90.5 50.3 42.5 9.00
Carasco A + Alexandris C 103.5 57.5 33.5 14.00
Lecointe C + Martin F. 98.0 54.5 39.9 13.00
Drujon F. + Maldan C 82.0 45.6 18.4 5.00
Fougeroux L. + Fougeroux M. 89.5 49.7 22.8 8.00
Chenevier Da + Chenevier Do 90.5 50.3 27.1 7.00
Phalippou H + Ricard J 81.0 45.0 19.9 4.00
Tognazzoni C. + Reviron R-M. 77.5 43.0 33.0 2.00
Unguran D + Unguran M-F 104.5 58.1 25.3 15.00
Cahn JP + Cahn M. 90.5 50.3 27.4 8.00
Reynaud JL + Reynaud MD 97.5 54.2 52.4 11.00
Reboulin H + Reboulin JC 94.5 52.5 47.8 11.00
Marache E + Hodent F. 77.5 43.1 20.9 2.00
Laguarigue B. + Hodent B. 110.0 61.1 43.2 15.00
Deries + Deries A. 88.0 48.9 32.8 6.00
Dupeyré A-M. + Dragon B 102.5 56.9 25.2 13.00
Van Agt + Van Agt F 87.5 48.6 13.3 5.00
Devictor + Deslandes M. 94.5 52.5 23.7 10.00

(*) IMP : International MatchPoint scoring (WBF)

Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©